|
型号 项目 |
参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF-8040-1 | DNF-8040-2 | DNF-8040-3 | DNF-8040-4 | DNF-8040-5 | ||
| 产品性能 | 切割分子量(Da) | 100-150 | 150-300 | 300-500 | 500-700 | 600-800 |
| 截留率(MgSO₄)① | ≥99% | ≥98.5% | ≥96% | ≥85% | ≥75% | |
| 平均流量(m³/d)GPD | 35/9200 | 35/9200 | 40/10500 | 43/11300 | 46/12000 | |
| 推荐运行压力(MPa) | 0.7-3.0 | |||||
| 最大运行压力(MPa) | 4.0 | |||||
| 运行温度(°C)② | 5-45③ | |||||
| 运行PH范围 | 3-10 | |||||
| 清洗pH范围 | 2-10.5 | |||||
| 产品性能 | 元件结构 | 螺旋卷式 | ||||
|
元件尺寸 长x直径(mm) |
1016x201 | |||||
| 膜片材质 | 聚酰胺复合膜 | |||||
| 外绕方式 | 卫生网笼“C”/玻璃钢“F” | |||||
| 膜面积(㎡) | 35/27 | |||||
| 进水格网厚度(mil) | 31/46 | |||||
备注:上述元件膜面积对应31mil流道,选用更宽流道时,膜面积会做相应调整。
①膜元件性能测试条件:2000mg/L NaCL溶液,操作压力1.55MPa,25℃,15%回收率,pH 7.0-7.5。
②膜元件性能测试条件:1000mg/ 异丙醇溶液,操作压力1.55MPa,25°C,15%回收率,pH 7.0-7.5。