|
型号 项目 |
参数 | ||
|---|---|---|---|
| DRO-8040-1 | DRO-8040-2 | ||
| 产品性能 | 截留率(NaCl)① | ≥99.5% | ≥99.8% |
| 异丙醇② | ≥90.0% | ≥95.0% | |
| 平均流量(m³/d)GPD | 38/10000 | 35/9200 | |
| 推荐运行压力(MPa) | 1.5-3.5 | ||
| 最大运行压力(MPa) | 4.0 | ||
| 运行温度(°C) | 5-45③ | ||
| 运行pH范围 | 3-10 | ||
| 清洗pH范围 | 2-12 | ||
| 产品性能 | 元件结构 | 螺旋卷式 | |
| 元件尺寸长x直径(mm) | 1016x200 | ||
| 膜片材质 | 聚酰胺复合膜 | ||
| 外绕方式 | 卫生网笼“C”/玻璃钢“F” | ||
| 膜面积(㎡) | 35/27 | ||
| 进水格网厚度(mil) | 31/46 | ||
备注:上述元件膜面积对应31mil流道,选用更宽流道时,膜面积会做相应调整。
①膜元件性能测试条件:2000mg/L NaCL溶液,操作压力1.55MPa,25℃,15%回收率,pH 7.0-7.5。
②膜元件性能测试条件:1000mg/ 异丙醇溶液,操作压力1.55MPa,25°C,15%回收率,pH 7.0-7.5。