|
型号 项目 |
参数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUF-8040-01 | DUF-8040-03 | DUF-8040-05 | DUF-8040-10 | DUF-8040-20 | DUF-8040-30 | DUF-8040-50 | DUF-8040-100 | DUF-8040-200 | ||
| 产品性能 | 切割分子量(Da) | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 100000 | 200000 |
| 推荐运行压力(MPa) | 0.2-0.8 | 0.1-0.5 | ||||||||
| 最大运行压力(MPa) | 1.0 | 0.8 | ||||||||
| 运行温度(℃) | 5-45② | |||||||||
| 运行pH范围 | 3-10 | |||||||||
| 清洗pH范围① | 2-11 | |||||||||
| 规格参数 | 元件结构 | 螺旋卷式 | ||||||||
| 元件尺寸长x直径(mm) | 1016×21 | |||||||||
| 膜片材质 | 聚醚砜复合膜 | |||||||||
| 外绕方式 | 卫生网笼“C” | |||||||||
| 膜面积(㎡) | 35/27 | |||||||||
| 进水格网厚度(mil) | 13/17/20/26/28/31/46/65/80/120 | |||||||||
备注:上述元件膜面积对应31mil流道,选用更宽流道时,膜面积会做相应调整。
①该清洗pH值范围,要求膜元件清洗温度在5-40℃,40-45℃时要求清洗pH值在3-10.5之间。
②温度>45℃时,可选用耐高温产品。