|
型号 项目 |
参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPUF-52 | DPUF-77 | DPUF-35 | DPUF-55 | DPUF-75 | ||
| 膜元件参数 | 膜材质 | PVDF | ||||
| 有效膜面积 | 52㎡ | 77㎡ | 35㎡ | 55㎡ | 75㎡ | |
| 公称孔径① | 0.03μm | |||||
| 膜以内/外径 | 0.7/1.3mm | |||||
| 膜形式 | 外压式中空纤维膜 | |||||
| 膜元件尺寸 | 外形尺寸 | φ225×1860mm | φ225×2360mm | φ160×1814mm | φ225×1757mm | φ225×2257mm |
| 出水接口 | DN50 | DN50 | DN40 | DN50 | DN50 | |
| 使用材料 | 壳体材料 | UPVC | ||||
| 封胶材料 | 聚氨酯 | |||||
| 膜元件重量 | 组件重量(湿态) | 75kg | 97kg | 42kg | 75kg | 92kg |
| 运行条件 | 最大浊度① | 300NTU | ||||
| 运行pH范围 | 2-10 | |||||
| 温度 | 5-45℃ | |||||
| 过滤方式 | 死端或错流 | |||||
| 运行通量② | 30-120 L/(㎡·h) | |||||
| 最大跨膜压差 | 200kPa | |||||
| 反洗条件 | 反洗通量 | 80-120 L/(㎡·h) | ||||
| 最大反洗压力 | 70kPa | |||||
| 气擦洗条件 | 组件最大进气压力 | 250kPa | ||||
| 气洗通量 | 4~12(Nm³/h·支) | |||||
| 气洗时间 | 20-60 s/次 | |||||
| 气擦洗进口压力 | ≤100kPa | |||||
| 反洗、正洗、气擦洗频率 | 每隔20-60分钟一次(根据项目进水水质设计) | |||||
| 化学加强反洗 | 化学加强反洗周期 | 24-48 h/次(根据项目进水水质设计) | ||||
| 化学加强反洗药剂 | 0.1%HCL/0.05%NaOH+0.1%NaClO(视水质情况) | |||||
| 浸泡时间 | 5-20 min | |||||
| 化学清洗pH范围 | 1~11 | |||||
| 最大耐受NaCl |
3000 ppm |
|||||
| 清洗时间 | 60~90 min | |||||
| 清洗流量 | 8”直径系列1.5~2.0m³/h.每支组件 | |||||
| 产水水质③ | 产水浊度 | ≤0.1 NTU | ||||
| SDl15 | ≤3.0 | |||||
备注:①测试方法:《多孔膜孔径的测定标准粒子法》GB/T 38949-2020,标准粒子:聚苯乙烯微球。