|
型号 项目 |
参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCMF-25 | DCMF-30 | DCMF-40 | |||||||
| 产品性能 | 过滤孔径 | 5nm,10nm,20nm,50nm,100nm,200nm,500nm,1μm | |||||||
| 推荐运行压力(MPa) | 0-0.3 | ||||||||
| 最大运行压力(MPa)① | 0.7 | ||||||||
| 最大运行温度(℃) | 75 | ||||||||
| 运行pH范围 | 1.0-13.0 | ||||||||
| 清洗pH范围 | 1.0-14.0 | ||||||||
| 规格参数 | 膜壳材质 | 不锈钢/PVC | |||||||
| 元件尺寸长×直径(mm) | 1178×25 | 1016×30 | 1200×30 | 1016×40 | |||||
| 膜片材质 | Al2O3 | ||||||||
| 通道数量(NTU) | 19 | 37 | 19 | 37 | 19 | 37 | 19 | 37 | |
| 膜面积(㎡) | 0.23 | 0.3 | 0.24 | 0.35 | 0.28 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | |
备注:陶瓷膜如有特殊尺寸要求,可联系我司销售工程师咨询定制。
①5-10nm最大运行压力为0.8MPa,20-50nm为0.5MPa,100-1μm为0.3MPa。