|
型号 项目 |
参数 | ||
|---|---|---|---|
| DRO-8040-P | DRO-4040-P | ||
| 产品性能 | 标准脱盐率 | 99.6% | |
| 水量(m³/d) | 41 | 8.1 | |
| 有效膜面积(㎡) | 37.0 | 7.6 | |
| 流道宽度(mil) | 28 | 28 | |
| 规格参数 | 最大运行压力(MPa) | 4.1 | |
| 最大进水流量(m³/h) | 17 | 3.6 | |
| 进水温度范围(℃) | 5-40 | ||
| 进水pH范围 | 2-11 | ||
| 化学清洗pH范围 | 1-13 | ||
| 进水浊度(NTU) | <1.0 | ||
| 进水余氟控制(mg/L) | <0.1 | ||
| 单支元件最大压降(MPa) | 0.1 | ||
备注:上述参数均为系数稳定运行30分钟后的数据。
①测试条件:2000mg/L NaCl溶液,操作压力1.55MPa,25℃,15%回收率,pH 7.0-7.5。
②产水量偏差范围为±15%。
③化学清洗建议温度为≤30℃,高于该温度时清洗液pH值不得超过 2.0-12.0。